品牌 | 其他品牌 |
---|
数字模拟计数器参数:
MAX感应器频道数 4
轻惯量,高信赖性
输出接口 OPEN COLLET, LAN, RS-232C
检出方式:TTL 422(A,/A,B,/B,Z,/Z)
温度:'-10 - 85'C
数字模拟计数器Sensor Signal Electrical spec(输入传感器的电气性能)
输出方式 | Open Collector | U-f-w Phase | BISS-C | CW, CCW Output | Line Driver |
输入电源 | DC +5[V]~+24[V]波纹p:5%以下 | DC +5[V]~+24[V]波纹p:5%以下 | DC +5[V]~+24[V]波纹p:5%以下 | DC +5[V]~+24[V]波纹p:5%以下 | DC +5[V]~+24[V]波纹p:5%以下 |
消耗电流(无负载时) | 70mA Hax | 150mA Max | 150mA Max | 150mA Max | 150mA Max |
最大应答频率 | 150kHz(102048P/R)/300kHz(2500~3600 P/R) | ||||
输出电压 | 4 0.5[V]以下/4 2.5[V]以上(+5[V]输入时), V10[V]以上(+15[V]输入时), 4 18[V]以上(+24[V]输入时) | ||||
输出电流 | 20mA 以下 | 20mA 以下 | 20mA 以下 | 20mA 以下 | 20mA 以下 |
上升,下降时间 | 3μs 以下 | 3μs 以下 | 0.1us 以下(5[V]) | 0.1us 以下(5[V]) | 0.1us 以下(5[V]) |
共同条件 | 输出电缆线长度 1],负责阻抗 1[k0]以下条件 |
主要功能 Function Table
输出方式 | SCD-1000-1 | SCD-1000-2 | SCD-1000-3 | SCD-1000-4 |
输入电源 | AC 220V 50/60Hz1A,波纹p:5%以下 | AC 220V 50/60Hz1A,波纹p:5%以下 | AC 220V 50/60Hz1A,波纹p:5%以下 | AC 220V 50/60Hz1A,波纹p:5%以下 |
Display Digit | 8 | 8 | 8 | 8 |
最大应答频率 | 1MHz(>= 1usee) | |||
主要功能 | H,W Limits Alram Remote 0utput,IMc/ABS Mode,2Point Distance, Dia Error | |||
Remote Input, Output | DC24V,0pen Colletor | DC24V,0pen Colletor | DC24V,0pen Colletor | DC24V,0pen Colletor |
通信方式 | KS-232C | KS-232C | KS-232C | KS-232C |
基本提供 | Fower Cable 1M |
公司简介:基于母公司SCMI而成立, 2020年从磁性编码器开启,陆续生产增量式磁性编码器,并成功研发制造使用磁性编码器的检测系统。
利用自动化产业庞大的技术能力和丰富的经验,可提供各种需求的解决方案的品质,以本公司充、检测系统的基础,为韩国及亚洲地区提供制造设备。
此外,我们还具备设计及生产的灵活性,拥有快速提供针对客户所需产品的技术。
编码器产品设计及生产符合RoHS及CE标准,正如Green所示,为打造环保型企业而努力。
现公司有3大事业部,自动化设备事业部,充磁及检测设备事业部,编码器制造事业部
精密直线模组 (Linear Servo Motor Modules)
自主加工生产,经过编码器模组,提供精准移送的低端型模组, 也可以根据客户的要求定做产品,确保产品的多样化。
精密编码器 (Rotory, Linear Encoder Modules)
磁性增量旋转编码器模块是我公司自主研发加工生产, 通过超精密充磁技术,生产出高达20BIT的高品质、高角度分辨率的编码器。
我公司全体员工遵循质量方针中“以好的产品,让所有人民成为我的客户”的方针,以技术、品质,提供精准的产品。