品牌 | 其他品牌 | 额定电压 | DC5~24V |
---|
多圈磁编码器电气性能:
输出方式 | 集电极开路 | uU-V一W相位 | 比斯C | 连续波、CCW输出 | 线路驱动器 |
输入电源 | 直流+5[V] ~ +24[v] 波纹p-p:5%以下 | 直流+5[v] 波纹p-p:5%以下 | 直流+5[v] 波纹p-p:5%以下 | 直流+5[v] 波纹p-p:5%以下 | 直流+5[v]电流(无负载时) 波纹p-p:5%以下 |
电流(无负载时) | 最大70mA | 最大150mA | 最大150mA | 最大150mA | 最大150mA |
最大应答颊率 | 150 千赫(10~2048 峰/转)/300千赫(2500~3600 峰/转) | ||||
输出电压 | VL 0.5[V]以下/WH2.5[W]以上(+5[V]输入时), 10[V]以上(+15[V]输入时), 18[V]以上(+24[V]输入时) | ||||
输出电流 | 20mA 以下 | 20mA 以下 | 20mA 以下 | 20mA 以下 | 20mA 以下 |
上升, 下降时间 | 3us 以下 | 3us 以下 | 3us 以下 | 3us 以下 | 3us 以下 |
联合条款 | 输出电缆线长度 1[M],负责阻抗1[k0]以下条件 |
机械性能:
驱动扭矩 | 50gf - 最大厘米 |
最大旋转数 | 7000 转/分 |
轴承寿命 | 20,000[hr](5000 rpm 旋转时) |
允许轴重量 | 轴直角:2.2kg Max 轴方向:1.1kg Max |
允许轴位置偏差 | 轴直角:0.05mm 以下 轴方向 :0.2mm 以下 |
电缆规格 | 4F(AWG26) 屏蔽电缆 |
重量 | 150g |
多圈磁编码器环境特点:
使用温度 | -10℃~+70C |
保存温度 | -20℃~+85℃ |
使用湿度 | 35%~85% 相对湿度 |
保存湿度 | 30%~ 90% 相对湿度 |
耐震动 | 5G |
耐冲击 | 50G |
保护结构 | 防护等级 50 |
公司简介:基于母公司SCMI而成立, 2020年从磁性编码器开启,陆续生产增量式磁性编码器,并成功研发制造使用磁性编码器的检测系统。
利用自动化产业庞大的技术能力和丰富的经验,可提供各种需求的解决方案的品质,以本公司充、检测系统的基础,为韩国及亚洲地区提供制造设备。
此外,我们还具备设计及生产的灵活性,拥有快速提供针对客户所需产品的技术。
编码器产品设计及生产符合RoHS及 CE标准,正如Green所示,为打造环保型企业而努力。
现公司有3大事业部,自动化设备事业部,充磁及检测设备事业部,编码器制造事业部
精密直线模组 (Linear Servo Motor Modules)
自主加工生产,经过编码器模组,提供精准移送的低端型模组, 也可以根据客户的要求定做产品,确保产品的多样化.
精密编码器 (Rotory, Linear Encoder Modules)
磁性增量旋转编码器模块是我公司自主研发加工生产, 通过超精密充磁技术,生产出高达20BIT的高品质、高角度分辨率的编码器.
我公司全体员工遵循质量方针中“以好的产品,让所有人民成为我的客户”的方针,以技术、品质,提供精准的产品